国内统一刊号: CN43-0026 邮政编码:410100 广告热线:15084991100 邮发代号:41-262






2021年12月09日

上接12月2日04版

116长沙县安沙镇梅塘社区喉咙塘下坡出口00.030.03 0.37 0.15 0.06 0.16

117长沙县安沙镇梅塘社区洗马塘组梅塘社区入口00.350.35 4.37 1.75 0.70 1.92

118长沙县安沙镇龙华岭村龙华岭村部入口00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

119长沙县安沙镇龙华岭村樟树屋组大沙屋组组级公路00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

120长沙县安沙镇龙华岭村口上屋组豪塘村水库00.150.15 1.87 0.75 0.30 0.82

121长沙县安沙镇龙华岭村李家公屋组公墓入口00.050.05 0.62 0.25 0.10 0.27

122长沙县安沙镇龙华岭村毛坡塘组入口00.080.08 1.00 0.40 0.16 0.44

123长沙县安沙镇万家铺村井湾至左家湾00.070.07 0.87 0.35 0.14 0.38

124长沙县安沙镇万家铺村栏杆屋主干道00.060.06 0.75 0.30 0.12 0.33

125长沙县安沙镇万家铺村树冲组主干道00.120.12 1.50 0.60 0.24 0.66

126长沙县安沙镇万家铺村付家咀路00.150.15 1.87 0.75 0.30 0.82

127长沙县安沙镇万家铺村龙万公路00.050.05 0.62 0.25 0.10 0.27

128长沙县安沙镇万家铺村知青点至大毛屋塘00.060.06 0.75 0.30 0.12 0.33

129长沙县安沙镇万家铺村细毛家屋00.150.15 1.87 0.75 0.30 0.82

130长沙县安沙镇万家铺村淡竹坳至学塘屋00.250.25 3.12 1.25 0.50 1.37

131长沙县安沙镇万家铺村金家坝主干道00.080.08 1.00 0.40 0.16 0.44

132长沙县安沙镇五龙山村毛家坝00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

133长沙县安沙镇五龙山村G107至沙塘00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

134长沙县安沙镇五龙山村边塘滂至古塘湾00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

135长沙县安沙镇五龙山村X037至大树湾00.150.15 1.87 0.75 0.30 0.82

136长沙县安沙镇五龙山村存塘至五龙麻石场00.120.12 1.50 0.60 0.24 0.66

137长沙县安沙镇油铺村G107至油铺组月塘00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

138长沙县安沙镇油铺村G107至樟树屋组00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

139长沙县安沙镇油铺村G107至沙塘堪00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

140长沙县安沙镇油铺村沙塘冲组道00.250.25 3.12 1.25 0.50 1.37

141长沙县安沙镇油铺村大屋湾组道00.30.30 3.75 1.50 0.60 1.65

142长沙县安沙镇油铺村村主道-姚家屋组00.150.15 1.87 0.75 0.30 0.82

143长沙县安沙镇唐田新村各家屋组00.30.30 3.75 1.50 0.60 1.65

144长沙县安沙镇唐田新村杜家屋组00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

145长沙县安沙镇唐田新村东岸组00.160.16 2.00 0.80 0.32 0.88

146长沙县安沙镇宋家桥村张家屋组织油铺村老凤凰山庄旁00.40.40 4.99 2.00 0.80 2.19

147长沙县安沙镇宋家桥村拔翠塘组00.30.30 3.75 1.50 0.60 1.65

148长沙县安沙镇宋家桥村荷叶塘冲里00.060.06 0.75 0.30 0.12 0.33

149长沙县安沙镇宋家桥村峡口组王干冲塘00.250.25 3.12 1.25 0.50 1.37

150长沙县安沙镇宋家桥村峡口组丝毛冲塘00.10.10 1.25 0.50 0.20 0.55

151长沙县安沙镇宋家桥村梁新屋组00.080.08 1.00 0.40 0.16 0.44

152长沙县安沙镇宋家桥村上湾组田德友屋前00.050.05 0.62 0.25 0.10 0.27

153长沙县安沙镇和平村周家祠堂组00.20.20 2.50 1.00 0.40 1.10

154长沙县安沙镇水塘垸村大屋湾组马玉芳门口00.150.15 1.87 0.75 0.30 0.82

155长沙县高桥镇范林村、金桥村山尖林至虚唐太子庙至白米洞水库066.00 98.78 30.00 12.00 56.78

156长沙县高桥镇金桥村紫竹山-玉皇山022.00 27.95 10.00 4.00 13.95

157长沙县高桥镇白石源村C812陈家屋场至年余神桥00.20.20 1.98 1.00 0.40 0.58

158长沙县高桥镇维汉村C3J9大沙组道路00.280.28 2.78 1.40 0.56 0.82

159长沙县高桥镇维汉村C45P新华-禾塘冲00.10.10 0.99 0.50 0.20 0.29

160长沙县高桥镇维汉村C3J1高益组何家冲水库00.20.20 1.98 1.00 0.40 0.58

161长沙县高桥镇维汉村蒋家组道路00.30.30 2.98 1.50 0.60 0.88

162长沙县高桥镇维汉村C3JC皇家组道路00.10.10 0.99 0.50 0.20 0.29

163长沙县高桥镇维汉村C3J5坡里组道路道路00.050.05 0.50 0.25 0.10 0.15

164长沙县高桥镇维汉村C49P大沙至寺冲道路00.120.12 1.19 0.60 0.24 0.35

165长沙县高桥镇维汉村C42P张家组大屋塘00.140.14 1.39 0.70 0.28 0.41

166长沙县高桥镇维汉村C53P蔡家冲-学士湖00.20.20 1.98 1.00 0.40 0.58

167长沙县高桥镇维汉村C4J0高山咀道路00.10.10 0.99 0.50 0.20 0.29

168长沙县高桥镇维汉村C2J7铺塝上组道路00.050.05 0.50 0.25 0.10 0.15

169长沙县高桥镇维汉村大山组道路00.050.05 0.50 0.25 0.10 0.15

170长沙县高桥镇维汉村C4J3赵家组道路00.10.10 0.99 0.50 0.20 0.29

171长沙县高桥镇维汉村C4J4火沙坝组道路00.150.15 1.49 0.75 0.30 0.44

172长沙县高桥镇维汉村C47P荷叶组道路00.320.32 3.17 1.60 0.64 0.93

173长沙县高桥镇维汉村F3J2牌楼组道路00.050.05 0.50 0.25 0.10 0.15

174长沙县高桥镇百录村C8X8高叶塘组道路00.060.06 0.60 0.30 0.12 0.18

175长沙县高桥镇百录村CM62财湾冲至百录村00.090.09 0.89 0.45 0.18 0.26

176长沙县高桥镇百录村C9X2继续组田坡里道路00.330.33 3.27 1.65 0.66 0.96

177长沙县高桥镇百录村C7X9龙华组龙华冲道路00.130.13 1.29 0.65 0.26 0.38

178长沙县高桥镇金桥村Y285周家湾至桂花桥00.090.09 1.26 0.45 0.18 0.63

179长沙县高桥镇金桥村C1J7赋堂水库下坡处00.290.29 4.05 1.45 0.58 2.02

180长沙县高桥镇金桥村C68P大屋组至塘墈00.060.06 0.84 0.30 0.12 0.42

181长沙县高桥镇金桥村C1J6咀上组道路00.580.58 8.11 2.90 1.16 4.05

182长沙县高桥镇金桥村S508荷花组沿河道路00.140.14 1.96 0.70 0.28 0.98

183长沙县高桥镇金桥村C649王家新屋至桃园00.220.22 3.07 1.10 0.44 1.53

184长沙县高桥镇金桥村C73P白马庙至燕窝00.360.36 5.03 1.80 0.72 2.51

185长沙县高桥镇锦绣社区白马组道路00.060.06 0.60 0.30 0.12 0.18

186长沙县高桥镇锦绣社区CC21省道-文家老屋00.130.13 1.29 0.65 0.26 0.38

187长沙县高桥镇锦绣社区Y285至周家湾道路00.280.28 2.78 1.40 0.56 0.82

188长沙县高桥镇锦绣社区CC30/C86P祝丰组道路00.160.16 1.59 0.80 0.32 0.47

189长沙县高桥镇锦绣社区C136螺岭桥-白马咀00.330.33 3.27 1.65 0.66 0.96

190长沙县高桥镇锦绣社区C49Q与白马组支路00.120.12 1.19 0.60 0.24 0.35

191长沙县高桥镇范林村C759枫子山-桐仁水库01.451.45 14.38 7.25 2.90 4.23

192长沙县高桥镇范林村毛冬河风咀组道路00.130.13 1.29 0.65 0.26 0.38

193长沙县高桥镇范林村CC58樟树组-茶桐线00.250.25 2.48 1.25 0.50 0.73

194长沙县高桥镇范林村C0J2马家组道路00.370.37 3.67 1.85 0.74 1.08

195长沙县高桥镇范林村CC59居里段-居里段00.20.20 1.98 1.00 0.40 0.58

196长沙县高桥镇范林村苗公组道路00.090.09 0.89 0.45 0.18 0.26

197长沙县北山镇新中村神冲路口00.040.04 0.45 0.20 0.08 0.17

198长沙县北山镇新中村尚德塘路口00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

199长沙县北山镇新中村禾梅土地路口00.030.03 0.34 0.15 0.06 0.13

200长沙县北山镇新中村沙婆塘路口00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

201长沙县北山镇新中村下白水路口00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

202长沙县北山镇新中村燕子湾路口00.040.04 0.45 0.20 0.08 0.17

203长沙县北山镇新中村毛头岭公跨铁路口00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

204长沙县北山镇新中村毛头岭夏家湾路口00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

205长沙县北山镇新中村周家冲、罗谷凼路口00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

206长沙县北山镇新中村习字塔桥00.050.05 0.56 0.25 0.10 0.21

207长沙县北山镇新中村织机塘恰崖00.050.05 0.56 0.25 0.10 0.21

208长沙县北山镇新中村梅婆冲黄立辉前临崖00.080.08 0.90 0.40 0.16 0.34

209长沙县北山镇新中村观音阁大塘00.10.10 1.13 0.50 0.20 0.43

210长沙县北山镇新中村高圹冲组门口00.050.05 0.56 0.25 0.10 0.21

211长沙县北山镇新中村梅树坡浣塘00.30.30 3.38 1.50 0.60 1.28

212长沙县北山镇明月山村茶园-常大屋00.120.12 1.35 0.60 0.24 0.51

213长沙县北山镇明月山村洪家场-秧冲00.120.12 1.35 0.60 0.24 0.51

214长沙县北山镇明月山村洪家场-土地坡00.050.05 0.56 0.25 0.10 0.21

215长沙县北山镇明月山村船形组-船形组00.080.08 0.90 0.40 0.16 0.34

216长沙县北山镇牌楼村恩子坡组00.150.15 1.69 0.75 0.30 0.64

217长沙县北山镇牌楼村王家湾组00.10.10 1.13 0.50 0.20 0.43

218长沙县北山镇牌楼村牌楼屋-徐家老屋00.40.40 4.51 2.00 0.80 1.71

219长沙县北山镇福高村枧桥湾至长烟冲00.260.26 2.93 1.30 0.52 1.11

220长沙县北山镇福高村枧桥湾至禾景坳00.750.75 8.45 3.75 1.50 3.20

221长沙县北山镇新云村樟树脚至都天庙00.30.30 3.38 1.50 0.60 1.28

222长沙县北山镇新云村孔家冲组组级公路00.10.10 1.13 0.50 0.20 0.43

223长沙县北山镇新云村交仆塘00.10.10 1.13 0.50 0.20 0.43

224长沙县北山镇新云村佘家大塘00.050.05 0.56 0.25 0.10 0.21

225长沙县北山镇福安村文家冲组00.40.40 4.51 2.00 0.80 1.71

226长沙县北山镇福安村伴伏坡组00.120.12 1.35 0.60 0.24 0.51

227长沙县北山镇福安村分水坳组00.150.15 1.69 0.75 0.30 0.64

228长沙县北山镇蒿塘社区蒿洪线至北山大道00.310.31 3.49 1.55 0.62 1.32

229长沙县北山镇蒿塘社区长青线至坪上屋00.210.21 2.37 1.05 0.42 0.90

230长沙县北山镇荣合桥社区李家泷-李家泷00.180.18 2.03 0.90 0.36 0.77

231长沙县北山镇荣合桥社区向家坝-向家坝00.020.02 0.23 0.10 0.04 0.09

232长沙县北山镇荣合桥社区向阳-向阳00.110.11 1.24 0.55 0.22 0.47

233长沙县北山镇荣合桥社区平田市-平田市00.10.10 1.13 0.50 0.20 0.43

234长沙县北山镇荣合桥社区大石塘-大石塘00.150.15 1.69 0.75 0.30 0.64

235长沙县北山镇荣合桥社区更新-更新00.250.25 2.82 1.25 0.50 1.07

236长沙县北山镇荣合桥社区力新00.150.15 1.69 0.75 0.30 0.64

237长沙县北山镇石常村长青路-白米塘石庙00.80.80 9.02 4.00 1.60 3.42

238长沙县北山镇石常村王公桥-新中00.450.45 5.07 2.25 0.90 1.92

239长沙县北山镇北山村先锋水库00.90.90 10.14 4.50 1.80 3.84

240长沙县北山镇新桥社区候田-牛栏塘00.410.41 4.62 2.05 0.82 1.75

241长沙县北山镇新桥社区候田石坝-含家场00.160.16 1.80 0.80 0.32 0.68

未完待续

--> 2021-12-09 3 3 星沙时报 content_27994.html 1 上接12月2日04版 /enpproperty-->